Het overzicht van wedstrijden en uitslagen zijn vanaf heden te vinden onder https://www.fcvlotbrug.nl/wedstrijden
| Thuisteam | Uitteam | |||
|---|---|---|---|---|
| 28-11-2026 14:30 | Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | GOZ 1 | ||
| 28-11-2026 14:30 | Rozenburg 1 | FC Vlotbrug 1 | ||
| 28-11-2026 14:30 | Pernis 1 | OHVV 1 | ||
| 28-11-2026 14:30 | Zwartewaal 1 | Hermes DVS 1 | ||
| 28-11-2026 14:30 | 's-Gravendeel vv 1 | Strijen 1 | ||
| 28-11-2026 14:30 | Victoria'04 1 | SV Rhoon 1 | ||
| 28-11-2026 14:30 | GHVV'13 1 | Meeuwenplaat 1 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Vlotbrug 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Melissant 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 3 | Swift Boys 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GHVV'13 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
| 2 | Rijnmond Hoogvliet Sport 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 21 | |
| 3 | Rozenburg 1 | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | |
| 4 | Victoria'04 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | |
| 5 | FC Vlotbrug 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | |
| 6 | SV Rhoon 1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 7 | GOZ 1 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 8 | Zwartewaal 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 9 | Meeuwenplaat 1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | |
| 10 | Pernis 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | |
| 11 | Strijen 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | |
| 12 | OHVV 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | |
| 13 | 's-Gravendeel vv 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | |
| 14 | Hermes DVS 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
FC Vlotbrug
Schelpenpad 1
3225 BZ Hellevoetsluis
Sportpark De Kooistee
Home | Nieuws | Wedstrijden | Leden info | Locatie | Live uitslagen | Webshop